Піскоструминний апарат АА-200
У базову комплектацію постачання АА-200 входить:
Бак для абразиву* 200 л – 1шт.
Рукав гумовий абразивостійкий ВД 25-20м
Вологомаслоотделитель – 1шт
Сопло абразивостійке (карбід вольфраму) -1шт.
Сопло тримач -1шт.
Дозуючий кран абразиву – 1шт.
Манометр – 1 шт.
*Бак для абразиву забезпечений кришкою, ситом для просіювання абразиву та колесами для переміщення по виробу. ділянці.
Технічні характеристики установки, норми витрати робочих компонентів та дані про продуктивність наведені в таблиці 1:
Таблиця 1.
Ємність бака абразиву | л | 200 |
Маса | кг | 123 |
Робочий тиск повітря | МПа | 0,6 -0,7 |
Максимальна довжина резинорукава | м | 60 |
Фракція абразиву | мм | до 3,0 |
Витрата повітря | м. куб./хв. | См. табл. 2 |
Витрата абразиву (пісок) | кг/год | 300 |
Продуктивність при очищенні плоскої металевої поверхні від іржі або одношарового покриття, не менше | м. кв./год | 20 |
Продуктивність при очищенні плоскої бетонної поверхні, не менше | м. кв./год | 45 |
Якість очищення по ISO 8501-1; 1988/ SS 05 5900 | Sa2.5-SA3 | |
Шорсткість оброблюваної поверхні (залежить від дисперсності застосовуваного абразивного матеріалу) | Rz30 – Rz60 | |
Рівень шуму, не більше | dB | 80 |
Розрахунок витрати повітря залежно від діаметра застосовуваного сопла, а також відомості про продуктивність при очищенні металевої поверхні* наведені в таблиці 2:
Таблиця 2.
Діаметр сопла, мм | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | |
Витрата повітря в м3/хв при тиску 7 бар | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 6.6 | 7.1 | |
Продуктивність в м2/год | SA2 | 14 | 21 | 33 | 42 | 50 |
SA2.5 | 6 | 10 | 14 | 21 | 25 | |
SA3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 23 |
*Вказані середні значення продуктивності