| Наименование | Вес, кг |
| Вал коленчатый ПК-1,75А 31.02.01.00-007сб | 12,9 |
| Вал коленчатый ПК-3,5А 32.02.01.00-000сб | 18,95 |
| Вал коленчатый ПК-5,25А 33.02.01.00-029сб | 28,5 |
| Вал сцепления 28.10.00.03-004 | 5,13 |
| Вал сцепления новый 246.03.01.03-27 | 4,95 |
| Вентилятор компрессора левого вращения 33.05.00.00-027сб | 7,72 |
| Вентилятор компрессора правого вращения 33.05.00.00-027сб | 7,72 |
| Вкладыш шатуна ВК-51 стандарт | 0,042 |
| Втулка маслонасоса 32.09.01.02-016 | 0,026 |
| Втулка пальца муфты 33.04.00.05-009 | 0,006 |
| Втулка шатуна ПК | |
| Гайка коленвала 32.00.00.10-004 | 0,178 |
| Датчик холостого хода 26.03.03.00-022сб | 0,925 |
| Держатель кожуха 33.05.01.00-013 | 0,65 |
| Диффузор кожуха верхний ПК-1,75А 31.06.00.00-015сб | |
| Диффузор кожуха верхний ПК-3,5А 32.12.00.00-008сб | |
| Диффузор кожуха верхний ПК-5,25А 33.11.00.00-004сб | |
| Диффузор кожуха нижний ПК-3,5А 32.13.03.00-017сб | |
| Диффузор кожуха нижний ПК-5,25А 33.12.00.00-001сб | |
| Клапан 1 ступени 32.20.00.00-005сб | 3,64 |
| Клапан 2 ступени 32.21.00.00-002сб | 2,4 |
| Клапан обратный ЭПКУ 205.04.00.00-00сб | |
| Клапан предохранительный 3,4 Атм. 26.03.07.00-008сб | 0,94 |
| Клапан предохранительный 8 Атм. 26.03.07.00-008сб | 0,94 |
| Клапан предохранительный CAXL 3,4 Атм. CAXL4 3.4+-0.1* | 0,48 |
| Клапан предохранительный CAXL 8 Атм. CAXL4 8+-0.1* | 0,48 |
| Кожух вентилятора в сборе 33.05.01.00-020сб | 2,51 |
| Коллектор всасывающий ПК-1,75А 31.05.00.01-060 | |
| Коллектор всасывающий ПК-3,5А 32.18.00.00-023 | |
| Коллектор всасывающий ПК-5,25А 33.10.00.01-046 | |
| Коллектор нагнетательный ПК-3,5А 32.17.00.01-000 | |
| Коллектор нагнетательный ПК-5,25А 33.08.00.00-009 | |
| Коллектор нагнетательный ПК-5,25А (длинный) 244.00.00.30-00 | |
| Колодка в сборе 218.03.09.00-00сб | 1,503 |
| Кольцо компрессионное скребковое ЦВД 32.04.00.05-006 | 0,0145 |
| Кольцо компрессионное скребковое ЦНД 32.03.00.03-021 | 0,052 |
| Кольцо компрессионное торцевое ЦВД 32.04.00.03-028 | 0,0145 |
| Кольцо компрессионное торцевое ЦНД 32.03.00.03-018 | 0,052 |
| Кольцо маслосъемное ЦНД эспандер 32.03.01.00-007сб | 0,065 |
| Кольцо маслосъемное. ЦВД эспандер 32.04.01.00-004сб | 0,015 |
| Кольцо резиновое К4 33.04.00.04-002 | 0,014 |
| Кольцо стопорное пальца Б22-65Г | 0,00085 |
| Комплект прокладок ПК-1.75А | 0,25 |
| Комплект прокладок ПК-3.5А | 0,35 |
| Комплект прокладок ПК-5.25А | 0,48 |
| Корпус коробки клапанов ЦВД 33.00.00.02-026 | 6,53 |
| Корпус коробки клапанов ЦНД 33.00.00.01-016 | 7,2 |
| Корпус ПК-1,75А 31.01.00.01-004 | 26,9 |
| Корпус ПК-3,5А | |
| Корпус ПК-5,25А | |
| Корпус промежуточный ПК-1,75А 232.00.00.01-02 | 21 |
| Корпус промежуточный ПК-3,5А 232.00.00.01-03 | 32 |
| Корпус промежуточный ПК-3,5А 232.00.00.01-03 | |
| Корпус промежуточный ПК-5,25А 32.01.00.02-050 | 38 |
| Корпус промежуточный ПК-5,25А 32.01.00.02-050 | |
| Корпус теплообменника ЦВД 32.19.00.02-014 | 1,43 |
| Корпус теплообменника ЦНД 32.19.00.01-004 | 1,94 |
| Кронштейн отводки 246.03.01.08-80 | 7,7 |
| Кронштейн отводки 28.10.00.01-000 | 12,64 |
| Крышка люка большая (глухая) 33.01.00.03-017 | |
| Крышка люка большая (под щуп и тэн) 32.01.00.04-037 | |
| Крышка люка большая (под щуп) 32.01.00.04-024 | |
| Крышка люка малая (глухая) 33.01.00.04-014 | |
| Крышка люка малая (под щуп) 31.01.00.02-030 | |
| Крышка передняя под подшипник 310 32.01.00.02-004 | 4,69 |
| Крышка передняя под подшипник 410 32.01.00.02-103 | 4,69 |
| Лопасть вентилятора (левая) | 0,47 |
| Лопасть вентилятора (правая) 34.11.00.01-004 | 0,47 |
| Манжета 1,2-50х70 | |
| Манометр глицериновый | |
| Маслоуказатель 33.07.00.00-005сб | 0,126 |
| Муфта соединительная 33.04.00.00-017сб | 20,2 |
| Насос масляный левого вращения 32.09.00.00-019сб | 3,84 |
| Насос масляный правого вращения 32.09.00.00-006сб | 3,84 |
| Ось вентилятора ПК 33.05.00.02-018 | 0,5 |
| Палец муфты 33.04.00.03-005 | 0,29 |
| Палец муфты в сборе 33.04.01.00-017сб | 0,29 |
| Палец поршневой ЦВД 32.04.00.04-009 | 0,119 |
| Палец поршневой ЦНД 32.03.00.04-002 | 0,224 |
| Патрубок кривой 26.03.00.03-008 | 4,2 |
| Патрубок прямой 231.03.02.01-07 | 1,85 |
| Патрубок фильтра MANN 32.10.04.00-010сб | |
| Пластина клапана НД 32.20.00.02-009 | 0,0065 |
| Пластина клапанная ВД 32.21.00.01-009 | 0,005 |
| Пластина обратного клапана 26.03.01.00-000cб | 0,042 |
| Пластина стопорная 32.03.00.05-012 | 0,015 |
| Подшипник 1000928Л | |
| Подшипник 203 | |
| Подшипник 310 | |
| Подшипник 312 | |
| Подшипник 410 | |
| Полумуфта ведомая 33.04.00.01-027 | 7,7 |
| Полумуфта ведомая 218.03.07.00-00сб | 30,5 |
| Полумуфта ведомая (8 пальцевая) 33.04.00.01-014 | 7,6 |
| Полумуфта ведомая ПКСД 25.10.00.02-011 | 7,5 |
| Полумуфта ведущая 218.03.06.00-00сб | 20,75 |
| Полумуфта ведущая (8 пальцевая) 33.04.00.02-008 | 9,12 |
| Полумуфта ведущая ПКС д. 48,55,60 мм 33.04.00.02-011 | 9,9 |
| Полумуфта ведущая ПКСД 28.06.00.01-014 | 13,52 |
| Поршень ЦВД 32.04.00.01-024 | 1,775 |
| Поршень ЦНД 32.03.00.01-014 | 1,495 |
| Пружина клапан НД 32.20.00.03-006 | 0,0065 |
| Пружина клапана ВД 32.21.00.02-006 | 0,005 |
| Пружина колодки 218.03.08.04-05 | 0,148 |
| Радиатор ПКСД УР-70 | |
| Ремень А-1060 | |
| Сапун 32.11.00.00-001сб | 0,978 |
| Седло обратного клапана 26.03.00.01-017 | 0,043 |
| Секция теплообменника 32.19.01.00-000сб | 4,6 |
| Сервомеханизм 26.03.04.00-025сб | 4,05 |
| Сетка фильтра 32.01.02.00-006сб | 0,1 |
| Сильфон (Компенсатор) ТВ 50х100 | 3 |
| Стойка вентилятора 33.05.00.01-024 | 1,9 |
| Теплообменник 32.19.00.00-005сб | 18 |
| Теплообменник 32.19.00.00-010сб | 18 |
| Теплообменник 33.03.00.00-023сб | 18 |
| Трубка маслонасоса ПК-1,75А 31.03.00.00-001сб | 0,43 |
| Трубка маслонасоса ПК-3,5А; ПК-5,25А 33.09.00.00-009сб | 0,43 |
| Тэн (элемент нагрева 110/220в) | |
| Узел коленвала ПК-1,75А 31.02.00.00-020сб | 16,85 |
| Узел коленвала ПК-3,5А 32.02.00.00-007сб | 22,9 |
| Узел коленвала ПК-5,25А с подшипниками 33.02.00.00-040сб | 34,11 |
| Узел манометра в сборе 34.16.00.00-020сб | |
| Упор обратного клапана 26.03.00.02-014 | 0,24 |
| Устройство натяжное 32.14.00.00-002сб | 1,01 |
| Фильтр воздушный MANN | |
| Фильтр воздушный с резонатором 32.10.00.00-020сб | 4,87 |
| Фильтр масляный 32.01.01.00-003сб | 0,438 |
| Фильтрующий элемент | |
| Цилиндр ВД 32.00.00.02-023 | 6,9 |
| Цилиндр НД 32.00.00.01-039 | 11,2 |
| Шайба шатуна 32.03.00.06-019 | |
| Шатун ПК ГАЗ-52 | 1 |
| Шатунно-поршневая группа ЦВД 32.04.00.00-027сб | 2,96 |
| Шатунно-поршневая группа ЦНД 32.03.00.00-020сб | 2,95 |
| Шкив вентилятора 33.05.00.03-002 | 0,85 |
| Штуцер масляного фильтра 32.01.00.06-002 | |